Quanta 6001
der Aussergewöhnliche
Harmonisch die Proportionen, schlicht & funktional das Design.
Quanta besticht durch eine durchdachte Linienführung und perfekt abgestimmte Details. Das Ergebnis: ein moderner, harmonischer Auftritt, der Aufmerksamkeit erzeugt und Vertrauen schafft.
Die seitliche Öffnung am Drücker ist nicht nur ein Design-Highlight, sondern praktisch: Kordel durchziehen, umhängen oder befestigen – immer zur Hand, wo er gebraucht wird.
Stellen Sie Ihr Schreibgerät in nur 3 einfachen Schritten zusammen!
| Material | 100% recyceltes Material, Schaft und Clip gedeckt matt, Drücker: hochglanzpoliert |
|---|---|
| Farben | Schaft, Clip und Spitze in schwarz, |
| Mine | Bleifrei SGM PP/POM – DIN ISO 12757-2 |
| Sonstiges | Mindestmenge: 100 Stück |
| Quanta | ||
|---|---|---|
| Anzahl | Stückspreis (€) | |
| Ab: | 100 | .81 |
| Ab: | 200 | 0.77 |
| Ab: | 300 | 0.74 |
| Ab: | 400 | 0.71 |
| Ab: | 500 | 0.68 |
| Ab: | 1000 | 0.67 |
| Ab: | 2500 | 0.66 |
| Ab: | 5000 | 0.64 |
| Ab: | 10000 | 0.61 |
| Preis pro Farbe und Position | ||
|---|---|---|
| Anzahl | Kosten (€) | |
| Ab | 100 | 0,22 |
| Ab | 250 | 0,18 |
| Ab | 500 | 0,14 |
| Ab | 1000 | 0,12 |
| Ab | 2500 | 0,11 |
| Ab | 5000 | 0,09 |
| Ab | 10000 | 0,08 |
| Druckvorkosten für Tampon- und Siebdruck | |
|---|---|
| Kosten (€) | |
| Einrichtungskosten pro Farbe und Position | 42,50 |
| Film pro Farbe und Position | 20,00 |
| Ausfallmuster | 32,00 |
Harmonisch die Proportionen, schlicht & funktional das Design.
Quanta besticht durch eine durchdachte Linienführung und perfekt abgestimmte Details. Das Ergebnis: ein moderner, harmonischer Auftritt, der Aufmerksamkeit erzeugt und Vertrauen schafft.
Die seitliche Öffnung am Drücker ist nicht nur ein Design-Highlight, sondern praktisch: Kordel durchziehen, umhängen oder befestigen – immer zur Hand, wo er gebraucht wird.
Stellen Sie Ihr Schreibgerät in nur 3 einfachen Schritten zusammen!
| Material | 100% recyceltes Material, Schaft und Clip gedeckt matt, Drücker: hochglanzpoliert |
|---|---|
| Farben | Schaft, Clip und Spitze in schwarz, |
| Mine | Bleifrei SGM PP/POM – DIN ISO 12757-2 |
| Sonstiges | Mindestmenge: 100 Stück |
| Quanta | ||
|---|---|---|
| Anzahl | Stückspreis (€) | |
| Ab: | 100 | .81 |
| Ab: | 200 | 0.77 |
| Ab: | 300 | 0.74 |
| Ab: | 400 | 0.71 |
| Ab: | 500 | 0.68 |
| Ab: | 1000 | 0.67 |
| Ab: | 2500 | 0.66 |
| Ab: | 5000 | 0.64 |
| Ab: | 10000 | 0.61 |
| Preis pro Farbe und Position | ||
|---|---|---|
| Anzahl | Kosten (€) | |
| Ab | 100 | 0,22 |
| Ab | 250 | 0,18 |
| Ab | 500 | 0,14 |
| Ab | 1000 | 0,12 |
| Ab | 2500 | 0,11 |
| Ab | 5000 | 0,09 |
| Ab | 10000 | 0,08 |
| Druckvorkosten für Tampon- und Siebdruck | |
|---|---|
| Kosten (€) | |
| Einrichtungskosten pro Farbe und Position | 42,50 |
| Film pro Farbe und Position | 20,00 |
| Ausfallmuster | 32,00 |
Schritt 1. Wählen Sie die Farben Ihrer Schreibgeräte
Wählen Sie die Farben Ihrer Schreibgeräte
Schritt 2. Gestalten Sie Ihre Schreibgeräte mit eigenen Design/Logo

Ihre Farbauswahl (inkl.)
Schritt 3. Kosten für Ihrer Auswahl
Gewünschte Menge:
Bitte beachten Sie, dass dieses Angebot nur für Geschäftskunden gilt.

